- Einzelwandwärmeschrumpfschläuche
- Zero Halogen Flexible Wärmeschrumpfschläuche W-1-H (RSFR-H)
- Nicht schrumpf Bestrahlte Flexible Flammhemmende Polyolefinschlauch PO
- 150 ℃ Flammschutz Wärmeschrumpfschläuche RSFR-HT (2X)
- Wirtschaftlich Nicht selbstlöschend Halogenfreie Schrumpfschlauch RSFR-105
- Hohe Schrumpfrate Flexible Wärmeschrumpfschläuche RSFR-135G (3X)
- Flammenhemmende Mehrzweckwärmeschrumpfschläuche RSFR-135G (2X)
- Yellowgreen Stripped Flexible flammhemmendem Dünnwandig Tubing W-1-HL (2X, 3X)
- Ultra-Thin Wall Sehr Flexible Wärmeschrumpfschläuche W-1-PTCB
- Universal Wärmeschrumpfschläuche W-1-PT
- Ultra-einwandige Halogenfrei flexible Schrumpfschlauch W-1-HCB
- Doppelwand-Wärmeschrumpfschläuche
- Mittel- & Dickwandig Tubing
- Schrumpfschlauch
- Identifizierung Ärmel
- Kabelanschluss accessorie
- Kabelanschluss
- Keramische feuerfeste Materialien
- Kaltkabelzubehör schrumpfen
- Wärmekabelzubehör schrumpfen
- Kalt angewendet Kabelzubehör
- Kabel und Leitungen
- Andere Produkte
	Adresse: Woer Villa, North Nanjing Rd, Pingshan, Shenzhen P.R.CHINA
Tel: +86 755-28299160
Fax: +86 755-28299160
E-Mail: woer@woer.cn (Priority) woer@woer.com
Msn: woer@woer.com
Skype: woer1998
Ultra-einwandige Halogenfrei flexible Schrumpfschlauch W-1-HCB
	Beschreibung:
Ultra-dünne Wand Halogenfrei , flexibel Schrumpfschlauch .
Eigenschaften
1. Ultra dünne Wand
2. Flexible
3. Null Halogen
4. Flammschutzmittel 
5. Niedrige Raucherzeugung , wenn Brennen
6. Dauereinsatztemperatur : -45 ℃ bis 125 ℃ 
7. Shrink Temperatur: 120 ℃ 
8. RoHS und Sony-konform
Maße
| Größe | Wie geliefert(mm) | Nach Recovery (mm) | Standardpaket | ||
| Zoll | mm | Der Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | m / Spule | |
| 1/16 | 1.0 | 1.4±0.2 | 0.65 | 0.20 | 200 | 
| 
					 | 1.5 | 1.9±0.2 | 0.85 | 0.20 | 200 | 
| 2/32 | 2.0 | 2.4±0.2 | 1.00 | 0.22 | 200 | 
| 
					 | 2.5 | 2.9±0.2 | 1.30 | 0.25 | 200 | 
| 1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | 1.50 | 0.28 | 200 | 
| 
					 | 3.5 | 3.9±0.2 | 1.80 | 0.28 | 200 | 
| 
					 | 4.0 | 4.4±0.2 | 2.00 | 0.30 | 200 | 
| 3/16 | 4.5 | 4.9±0.2 | 2.30 | 0.30 | 200 | 
| 
					 | 5.0 | 5.5±0.2 | 2.50 | 0.32 | 100 | 
| 1/4 | 6.0 | 6.5±0.2 | 3.00 | 0.32 | 100 | 
| 5/16 | 7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.32 | 100 | 
| 
					 | 8.0 | 8.5±0.3 | 4.00 | 0.32 | 100 | 
| 3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | 4.50 | 0.35 | 100 | 
| 
					 | 10.0 | 10.5±0.3 | 5.00 | 0.35 | 100 | 
| 
					 | 11.0 | 11.5±0.3 | 5.50 | 0.40 | 100 | 
| 1/2 | 12.0 | 12.5±0.3 | 6.00 | 0.40 | 100 | 
| 
					 | 13.0 | 13.5±0.3 | 6.50 | 0.40 | 100 | 
| 
					 | 14.0 | 14.5±0.3 | 7.00 | 0.40 | 100 | 
| 5/8 | 15.0 | 15.5±0.4 | 7.50 | 0.40 | 100 | 
| 
					 | 16.0 | 16.5±0.4 | 8.00 | 0.40 | 100 | 
| 
					 | 17.0 | 17.5±0.4 | 8.50 | 0.40 | 100 | 
| 3/4 | 18.0 | 18.5±0.4 | 9.00 | 0.42 | 100 | 
| 
					 | 20.0 | 20.5±0.5 | 10.00 | 0.45 | 100 | 
| 
					 | 22.0 | 22.5±0.5 | 11.00 | 0.45 | 100 | 
| 1 | 25.0 | 25.5±0.5 | 12.50 | 0.45 | 50 | 

 Español
Español
 Français
Français Deutsch
Deutsch Português
Português English
English 中文
中文