- Einzelwandwärmeschrumpfschläuche
- Doppelwand-Wärmeschrumpfschläuche
- Mittel- & Dickwandig Tubing
- Schrumpfschlauch
- Identifizierung Ärmel
- Die WO-80500BK (N85) Band
- WO bedruckbaren Schrumpfschlauch Beschriften
- RSFR-M Schrumpfmarkierungshülsen
- HNF-M Schrumpfmarkierungshülsen
- HMS-M Schrumpfmarkierungshülsen
- Kennzeichnungsschilder
- DIN-M Schrumpfmarkierungshülsen
- AMS-M Schrumpfmarkierungshülsen
- Kabelanschluss accessorie
- Kabelanschluss
- Keramische feuerfeste Materialien
- Kaltkabelzubehör schrumpfen
- Wärmekabelzubehör schrumpfen
- Kalt angewendet Kabelzubehör
- Kabel und Leitungen
- Andere Produkte
	Adresse: Woer Villa, North Nanjing Rd, Pingshan, Shenzhen P.R.CHINA
Tel: +86 755-28299160
Fax: +86 755-28299160
E-Mail: woer@woer.cn (Priority) woer@woer.com
Msn: woer@woer.com
Skype: woer1998
DIN-M Schrumpfmarkierungshülsen
	Beschreibung:
Detaillierte Beschreibung herunterladen
Eigenschaften
| Stoff | Der Schlauch wird aus bestrahlten gefertigt werden, thermisch stabilisiert und Flamme Polyolefincompound modifizierte verzögerte keine Halogene oder Cadmium in der Formulierung enthalten. | 
| Einsatzbereich | Industriebereich ; Rail & Nahverkehr; Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Marine; | 
| Betriebstemperaturbereich | -40 --- + 125 ℃ | 
| Mindestrückbildungstemperatur | + 85 ℃ | 
| Maximale Lagertemperatur | + 50 ℃ | 
| Schrumpfrate | 2: 1, 3: 1 | 
| Komponenten | Halogen frei | 
| Farbe | Weiß, Gelb, andere Farbe ist bei Bestellung verfügbar | 
| Druckmodus | Einseitiger Druck und doppelseitige Druckformate verfügbar | 
| Mitgelieferte Modus | Entweder kontinuierlich oder Typ Ladder Formattyp ist verfügbar | 
| Empfohlene Drucker | Thermotransferdrucker | 
| Empfohlene Bänder | WO-80500BK Harzband , Schwarz, 100 mm (Breite) * 300 m (Länge) | 
	
| Produktabmessungen | ||||||
| Schrumpfrate -2X | ||||||
| Teilenummer | Wie geliefert (mm) | Nach Recovery (mm) | ||||
| ID(D) | Abzuflachen Breite (w) | Doppelwandstärke | ID(D) | Einzelwandstärke | ||
| DIN-M-2X-1.6-50-2.5K-Y0P0O | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 | |
| DIN-M-2X-2.4-50-2.5K-Y0P0O | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 | |
| DIN-M-2X-3.2-50-2.0K-Y0P0O | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 | |
| DIN-M-2X-4.8-50-2.0K-Y0P0O | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 | |
| DIN-M-2X-6.4-50-1.5K-Y0P0O | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 | |
| DIN-M-2X-9.5-50-1.0K-Y0P0O | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 | |
| DIN-M-2X-12.7-50-1.0K-Y0P0O | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 | |
| DIN-M-2X-19-50-0.5K-Y0P0O | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 | |
| DIN-M-2X-25-50-0.5K-Y0P0O | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 | |
| DIN-M-2X-38-50-0.5K-Y0P0O | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 | |
| DIN-M-2X-51-50-0.25K-Y0P0O | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 | |
| DIN-M-2X-76-50-0.25K-Y0P0O | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 | |
	
| Schrumpfrate -3X | |||||
| Teilenummer | Wie geliefert (mm) | Nach Recovery (mm) | |||
| ID(D) | Abzuflachen Breite (w) | Doppelwandstärke | ID(D) | Einzelwandstärke | |
| HNF-M-3X-1.6-50-2.5K-Y0P0O | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | 
| HNF-M-3X-2.4-50-2.5K-Y0P0O | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | 
| HNF-M-3X-3.2-50-2.0K-Y0P0O | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | 
| HNF-M-3X-4.8-50-2.0K-Y0P0O | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | 
| HNF-M-3X-6.4-50-1.5K-Y0P0O | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | 
| HNF-M-3X-9.5-50-1.0K-Y0P0O | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | 
| HNF-M-3X-12.7-50-1.0K-Y0P0O | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | 
| HNF-M-3X-19-50-0.5K-Y0P0O | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | 
| HNF-M-3X-25-50-0.5K-Y0P0O | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | 
| HNF-M-3X-38-50-0. 5K-Y0P0O | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | 
| HNF-M-3X-51-50-0.25K-Y0P0O | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | 
| HNF-M-3X-76-50-0.25K-Y0P0O | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 | 
	
| Paketinformationen | |||
| Bestellen Größe (RSFR-M-2X / 3X) | Ladder Format Type | Continuous Typ | |
| A & B-Small-Kasten-Verpackung (PCS / Box) | A-Papierrolle Verpackung (m / Rolle) | B-Kunststoff reel Verpackung (m / Rolle) | |
| Φ1.6 | 2500 | 50 | 25 | 
| Φ2.4 | 2500 | 50 | 25 | 
| Φ3.2 | 2000 | 100 | 25 | 
| Φ4.8 | 2000 | 100 | 25 | 
| Φ6.4 | 2000 | 100 | 25 | 
| Φ9.5 | 1000 | 100 | 25 | 
| Φ12.7 | 1000 | 100 | 25 | 
| Φ19 | 500 | 100 | 25 | 
| Φ25 | 500 | 100 | 25 | 
| Φ38 | 500 | 50 | 25 | 
| Φ51 | 250 | 50 | 25 | 
| Φ76 | 250 | 50 | — | 
	Part Numbering System
 
  
| Farbcode | BL | Br | R | Or | Y | G | Blu | V | Gr | W | 
| Farbe | Schwarz | Braun | Rot | Orange | Gelb | Grün | Blau | Violett | Grau | Weiß | 
	Hinweis: Gelb und Weiß sind Standard,  andere Farbe falls mitbestellt verfügbar ist.
 
 
 

 Español
Español
 Français
Français Deutsch
Deutsch Português
Português English
English 中文
中文